基本信息
地区欧洲
国家英格兰
类型联赛
简称英女冠
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
英女冠积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
13 31 9/4/0 18 7 11 1.4 0.5 0.8 69.2%
13 28 9/1/3 37 14 23 2.8 1.1 1.8 69.2%
14 26 8/2/4 34 20 14 2.4 1.4 1 57.1%
14 22 6/4/4 26 20 6 1.9 1.4 0.4 42.9%
14 21 6/3/5 29 18 11 2.1 1.3 0.8 42.9%
13 20 5/5/3 22 18 4 1.7 1.4 0.3 38.5%
14 19 6/1/7 20 26 -6 1.4 1.9 -0.4 42.9%
13 15 4/3/6 18 23 -5 1.4 1.8 -0.4 30.8%
13 13 3/4/6 15 20 -5 1.2 1.5 -0.4 23.1%
14 13 3/4/7 11 22 -11 0.8 1.6 -0.8 21.4%
14 10 3/1/10 16 37 -21 1.1 2.6 -1.5 21.4%
13 7 1/4/8 11 32 -21 0.8 2.5 -1.6 7.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 17 5/2/0 10 4 6 1.4 0.6 0.9 71.4%
7 15 5/0/2 23 9 14 3.3 1.3 2 71.4%
7 15 5/0/2 21 6 15 3 0.9 2.1 71.4%
7 11 3/2/2 15 7 8 2.1 1 1.1 42.9%
7 10 3/1/3 10 12 -2 1.4 1.7 -0.3 42.9%
6 9 2/3/1 15 9 6 2.5 1.5 1 33.3%
6 9 2/3/1 8 6 2 1.3 1 0.3 33.3%
7 9 3/0/4 12 13 -1 1.7 1.9 -0.1 42.9%
6 9 2/3/1 9 6 3 1.5 1 0.5 33.3%
8 8 2/2/4 7 13 -6 0.9 1.6 -0.8 25%
7 7 2/1/4 7 15 -8 1 2.1 -1.1 28.6%
6 4 1/1/4 6 14 -8 1 2.3 -1.3 16.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 14 4/2/0 8 3 5 1.3 0.5 0.8 66.7%
6 13 4/1/1 14 5 9 2.3 0.8 1.5 66.7%
8 13 4/1/3 11 11 0 1.4 1.4 0 50%
7 11 3/2/2 13 14 -1 1.9 2 -0.1 42.9%
7 11 3/2/2 14 12 2 2 1.7 0.3 42.9%
7 10 3/1/3 14 11 3 2 1.6 0.4 42.9%
7 10 3/1/3 8 13 -5 1.1 1.9 -0.7 42.9%
6 5 1/2/3 8 11 -3 1.3 1.8 -0.5 16.7%
6 5 1/2/3 4 9 -5 0.7 1.5 -0.8 16.7%
7 4 1/1/5 6 14 -8 0.9 2 -1.1 14.3%
7 3 1/0/6 9 22 -13 1.3 3.1 -1.9 14.3%
7 3 0/3/4 5 18 -13 0.7 2.6 -1.9 0%
规则
雨燕nba在线直播热门TAG
足球篮球英超nba西甲意甲皇家马德里利物浦欧冠曼联中超阿森纳中国足球cba德甲马德里竞技曼城巴塞罗那国际米兰湖人中国篮球巴塞罗那队法甲游戏电竞拜仁英雄联盟骑士拜仁慕尼黑火箭五洲巴黎圣日耳曼皇马切尔西切尔西队转载76人AC米兰巴萨波士顿凯尔特人lpl马刺队勇士那不勒斯凯尔特人中国男篮姆巴佩哈登综合全明星jrs直播免费体育直播球迷网世界杯2018直播曹赟定费利佩梅洛桑德兰VS普雷斯顿直播上海申花VS北京国安直播诺丁汉森林VS阿森纳直播nba文字直播nba全明星比赛江苏卫视直播湖南卫视电视直播扣篮视频江苏卫视直播在线观看cba俱乐部杯赛直播蜘蛛直播英国足总杯直播在线观看ac米兰主场迎战恩波利直播利物浦vs曼联在线观看nba直播泡泡体育埃弗顿对诺丁汉森林直播cba广东vs北京直播视频免费悉尼fcvs西部联直播网球直播无插件高清皇马打巴萨直播英超直播埃弗顿vs切尔西cctv5在线直播高清观看标准列日积安维尔圣何塞地震牙买加U23夏利法斯女王公园女足戈里察席欧福克U19













